2017年住院定点汇总表
0
来源:不详 / 作者:未知
2019年03月07日

序号 | 医院级别 | 医院名称 |
1 | 3 | 济军总医院 |
2 | 3 | 省立医院 |
3 | 3 | 山东中医药大学第二附属医院 |
4 | 3 | 济南市中心医院 |
5 | 3 | 中国人民解放军济南军区第四五六医院 |
6 | 3 | 省肿瘤医院 |
7 | 3 | 济南市第四人民医院 |
8 | 3 | 济南市中医医院 |
9 | 3 | 山东省胸科医院 |
10 | 3 | 山东省皮肤病防治研究所 |
11 | 3 | 山东省武警总队医院 |
12 | 3 | 济南市妇幼保健院 |
13 | 3 | 山东大学第二医院 |
14 | 3 | 山东大学齐鲁医院 |
15 | 3 | 山东省千佛山医院 |
16 | 3 | 山东中医药大学附属医院 |
17 | 3 | 山东省精神卫生中心 |
18 | 3 | 山东内分泌与代谢病医院 |
19 | 3 | 济南市传染病医院 |
20 | 3 | 山东施尔明眼科医院 |
21 | 3 | 山东省医学科学院附属医院 |
22 | 3 | 山东手足外科医院 |
23 | 3 | 山东省眼科医院 |
24 | 3 | 山东省医学影像学研究所 |
25 | 3 | 山东大学口腔医院 |
26 | 3 | 济南市口腔医院 |
28 | 3 | 济南哮喘病医院 |
29 | 3 | 山东亮康眼科医院 |
30 | 3 | 济南脑科医院 |
31 | 3 | 山东省妇幼保健院 |
33 | 2 | 济南106医院 |
34 | 2 | 济南市第一人民医院 |
35 | 2 | 济南市第二人民医院 |
36 | 2 | 济南市第三人民医院 |
37 | 2 | 济南市第五人民医院 |
38 | 2 | 山东省荣军总医院 |
39 | 2 | 山东省警官总医院 |
40 | 2 | 济钢集团有限公司总医院 |
41 | 2 | 济南市市中区人民医院 |
42 | 2 | 济南市槐荫人民医院 |
43 | 2 | 济南市历城区人民医院 |
44 | 2 | 济南市历下区人民医院 |
45 | 2 | 济南市优抚医院 |
46 | 2 | 济南医院 |
47 | 2 | 济南市历城区精神卫生防治中心 |
48 | 2 | 山东省交通医院 |
49 | 2 | 济南市精神卫生中心 |
50 | 2 | 山东省立医院(西院) |
51 | 2 | 山东黄河河务局山东黄河医院 |
52 | 2 | 济南市历城区中医医院 |
53 | 2 | 济南西城医院 |
54 | 2 | 济南市按摩医院 |
55 | 2 | 山东省残疾人第一康复医院 |
56 | 2 | 济南市明水眼科医院 |
57 | 2 | 济南红会医院 |
58 | 2 | 济南市长清区人民医院 |
59 | 2 | 济南市长清区中医医院 |
60 | 2 | 济南爱尔眼科医院 |
62 | 2 | 济南骨科医院 |
63 | 2 | 济南中德骨科医院 |
65 | 2 | 济南耳鼻喉医院 |
66 | 2 | 济南协和肝病医院 |
67 | 2 | 济南乳腺病医院 |
68 | 2 | 平阴县人民医院 |
69 | 2 | 平阴县中医医院 |
71 | 2 | 济阳中医院住院 |
74 | 2 | 济南仁品耳鼻喉科医院 |
86 | 2 | 济南远大中医脑康医院 |
88 | 2 | 商河县人民医院 |
89 | 2 | 商河县中医医院 |
91 | 2 | 章丘中医医院 |
92 | 2 | 章丘市人民医院 |
99 | 1 | 山东省医学科学院第二附属医院(职业病医院) |
100 | 1 | 济南华夏医院 |
101 | 1 | 济南森特医院 |
102 | 1 | 济南国医堂医院 |
104 | 1 | 德维特(山东)肾病医院有限公司 |
105 | 1 | 济南天志医院 |
106 | 1 | 山东东方男科医院 |
107 | 1 | 济南妇科医院 |
108 | 1 | 济南华圣医院 |
111 | 1 | 济南白云医院 |
112 | 1 | 济南协和医院 |
118 | 1 | 济南军都医院 |
122 | 1 | 济南五洲医院 |
123 | 1 | 济南中医风湿病医院 |
125 | 1 | 济南天坛中医医院 |
137 | 1 | 天桥东街办事处诚通社区卫生服务站 |
138 | 1 | 历城区山大路办事处社区卫生服务中心(山大校医院) |
140 | 1 | 姚家镇社区卫生服务中心 |
141 | 1 | 济南市民族社区卫生服务中心(济南市民族医院住院) |
文章点评